UF | Educandos | Educadores | Auxiliares Administrativos |
---|---|---|---|
AC | 200 | 10 | 2 |
AL | 1.320 | 62 | 7 |
AM | 160 | 8 | 1 |
AP | 100 | 5 | 1 |
BA | 3.160 | 199 | 29 |
CE | 4.291 | 248 | 29 |
DF | 150 | 6 | 1 |
ES | 200 | 12 | 2 |
GO | 1.050 | 55 | 9 |
MA | 100 | 5 | 1 |
MG | 5.128 | 288 | 44 |
MS | 1.190 | 65 | 8 |
MT | 740 | 38 | 7 |
PA | 100 | 5 | 1 |
PB | 220 | 18 | 2 |
PE | 1.286 | 88 | 12 |
PI | 940 | 59 | 9 |
PR | 1.070 | 78 | 10 |
RJ | 100 | 13 | 1 |
RN | 770 | 39 | 5 |
RO | 100 | 8 | 1 |
RS | 5.119 | 282 | 35 |
SC | 422 | 21 | 4 |
SE | 1.550 | 69 | 7 |
SP | 940 | 56 | 8 |
TO | 500 | 27 | 5 |
TOTAL | 30.906 | 1.764 | 241 |
Posição em 21.12.2017 |
Desenvolvido por Craque Comunicação